一、铸造厂房出租
临沂市河东区钢材市场东1.5公里厂房出租,新钢结构大棚2100平方,平房400平方,250变压器4台,75电炉2套叉车铲车各1辆,年租金12万,
联系人:司经理
联系电话:13869917890
2016年2月18日全国部分市场废钢价格汇总
品名 | 规格 | 交货地 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢板料 | 厚度≥10mm | 聊城 | 1050 | 1050 | - | 市场价 |
冲料 | / | 聊城 | 1090-1100 | 1090-1100 | - | 钢厂价 |
相关说明 |
品名 | 规格 | 交货地 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炉料 | 厚度≥6mm | 江阴 | 1070 | 1070 | - | 含税价 |
冲料 | 厚度≥2mm | 江阴 | 950 | 950 | - | 不含税 |
相关说明 | 需自运到厂,单位:元/吨 |
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 1000 | - | 不含税 |
炉料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 950 | - | 不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 常州 | 920 | - | 不含税 |
冷轧料、矽钢片 | / | 常州 | 940 | - | 不含税 |
熟铁屑 | 纯净无杂质 | 常州 | 800 | - | 不含税 |
相关说明 | 铸铁、超长超宽料不收,密封件重罚,压块拒收 |
品名 | 规格(厚) | 交货地 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | ≥6mm | 张家港 | 1140 | 1140 | - | 沙钢含税价 |
重废(1) | ≥60mm | 张家港 | 1120 | 1120 | - | 沙钢含税价 |
冷板/冲料 | / | 张家港 | 950 | 950 | - | 不含税 |
钢筋头 | / | 张家港 | 930 | 930 | - | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
品名 | 规格 | 交货地 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
边角料 | 厚度≥6mm | 太原 | 900 | 900 | → | 不含税 |
重废 | 厚度≥5mm | 太原 | 880 | 880 | → | 不含税 |
中废 | 厚度≥3mm | 太原 | 850 | 850 | → | 不含税 |
破碎 | / | 太原 | / | / | → | 钢厂含税 |
相关说明 |
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
优质边角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 1250 | - | 送到价 |
普通边角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 1200 | - | 送到价 |
钢筋头 | 厚度≥4mm | 成都 | 1220 | - | 送到价 |
刨花 | / | 成都 | / | - | 停收 |
相关说明 | 以上价格不含税 |
地区 | 城市 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
华东 | 上海 | Z18-22 | 1550-1600 | - | 现金含税 |
徐州 | Z18-22 | 1450-1520 | - | 现金含税,江苏 | |
常州 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税,江苏 | |
临沂 | Z18-22 | 1460-1490 | - | 现金含税,山东 | |
滨州 | Z18-22 | 1430-1450 | - | 现金含税,山东 | |
莱州 | Z18-22 | 1690 | - | 现金含税,山东 | |
绍兴 | Z18-22 | 1650-1700 | - | 现金含税,浙江 | |
杭州 | Z18-22 | 1650-1700 | - | 现金含税,浙江 | |
永康 | Z18-22 | 1650-1700 | - | 现金含税,浙江 | |
三明 | Z18-22 | 1650-1700 | - | 现金含税,福建 | |
铜陵 | Z18-22 | 1530-1580 | - | 现金含税,安徽 | |
华北 | 翼城 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税,山西 |
交口 | Z18-22 | 1270-1300 | - | 现金不含税,山西 | |
天津 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税 | |
武安 | Z18-22 | 1520-1570 | - | 现金含税,河北 | |
沧州 | Z18-22 | 1500-1530 | - | 现金含税,河北 | |
石家庄 | Z18-22 | 1450-1480 | - | 现金含税,河北 | |
乌海 | Z18-22 | 1350-1400 | - | 现金含税,内蒙 | |
华中 | 黄石 | Z18-22 | 1720-1740 | - | 现金含税,湖北 |
西南 | 广元 | Z18-22 | 1550-1600 | - | 现金含税,四川 |
贵阳 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税,贵州 | |
遵义 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税,贵州 | |
六盘水 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税,贵州 | |
昆明 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税,云南 | |
东北 | 鞍山 | Z18-22 | 1550-1570 | - | 现金含税,辽宁 |
辽阳 | Z18-22 | 1500-1550 | - | 现金含税,辽宁 | |
哈尔滨 | Z18-22 | 1850-1900 | - | 现金含税,黑龙江 | |
西北 | 西安 | Z18-22 | 1550-1580 | - | 现金含税,陕西 |
乌鲁木齐 | Z18-22 | 1300-1350 | - | 现金含税,新疆 | |
阜康 | Z18-22 | 1300-1350 | - | 现金含税,新疆 | |
中卫 | Z18-22 | 1450 | - | 现金含税,宁夏 | |
华南 | 佛山 | Z18-22 | 1750-1800 | - | 现金含税,广东 |
地区 | 城市 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
华东 | 上海 | L8-L10 | 1500-1520 | - | 现金含税 |
徐州 | L8-L10 | 1310-1420 | - | 现金含税,江苏 | |
淄博 | L8-L10 | 1300-1350 | - | 现金含税,山东 | |
滨州 | L8-L10 | 1270-1300 | - | 现金含税,山东 | |
华北 | 唐山 | L8-L10 | 1360 | - | 现金含税,河北 |
翼城 | L8-L10 | 1350-1400 | - | 现金含税,山西 | |
乌海 | L8-L10 | 1150-1200 | - | 现金含税,内蒙古 | |
华中 | 安阳 | L8-L10 | 1300-1350 | - | 现金含税,河南 |
黄石 | L8-L10 | 1420 | - | 现金含税,湖北 | |
西南 | 广元 | L8-L10 | 1300-1350 | - | 现金含税,四川 |
贵阳 | L8-L10 | 1350-1400 | - | 现金含税,贵州 | |
昆明 | L8-L10 | 1400-1450 | - | 现金含税,云南 | |
曲靖 | L8-L10 | 1400-1450 | - | 现金含税,云南 | |
东北 | 鞍山 | L8-L10 | 1400-1450 | - | 现金含税,辽宁 |
辽阳 | L8-L10 | 1350-1400 | - | 现金含税,辽宁 | |
哈尔滨 | L8-L10 | 1600-1630 | - | 现金含税,黑龙江 | |
西北 | 中卫 | L8-L10 | 1370-1420 | - | 现金含税,宁夏 |
新疆 | L8-L10 | 1240 | - | 现金含税,新疆 |
地区 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
徐州 | Q12 | 1450-1480 | - | 现金含税、市场价 |
宁波 | Q12 | 1820-1840 | - | 现金含税、市场价 |
济南 | Q12 | 1530-1560 | - | 现金含税、市场价 |
翼城 | Q12 | 1480-1510 | - | 市场现款成交价 |
武安 | Q12 | 1470-1520 | - | 市场一单一议,量大而优 |
更多推荐
Copyright © 唐山厂房仓库租售中心@2017